2025/9/7
アリゲーターズ CHIKIN スナイパーズ ブラックハイビスカス サムライエックス タマック
タマック ○4-1○6-5 ○7-2   ○5-3○9-5 ○4-1○6-3  
CHIKIN ○5-3   ●3-4 △0-0●4-5 ○2-0○6/0 ●2-7
アリゲーターズ   ●3-5 ○5-1○8-1 △1-1 ●3-4○6-1 ●1-4●5-6
スナイパーズ ●1-5●1-8 ○4-3   △1-1○11-0 ●1-3  
ブラックハイビスカス △1-1 △0-0○5-4 △1-1●0-11   △1-1○9-5 ●3-5●5-9
サムライエックス ○4-3●1-6 ●0-2●0-6 ○3-1 △1-1●5-9   ●1-4●3-6
   
BUZZ ストリート ハニービー ウィロウズ 中京チュウキョウベイスターズ MARUCHU まるじゅう
BUZZ   ○6-3 ○5-4●2-8 ○2-1 ●2-12○11-4 ○3-2●6-11 ○7-6
ストリート ●3-6   ○7-0 ●7-9 ○7-5○16-15 ○9-1●1-3 ○18-2
ウィロウズ ●1-2 ○9-7 ●2-3○4-1   ●5-7●4-5 ○8-1○10-3 ●9-10○3-1
ハニービー ●4-5○8-2 ●0-7   ○3-2●1-4 ○8-2   ○6-4●3-5
MARUCHU ●2-3○11-6 ●1-9○3-1   ●1-8●3-10 ○12-5   ●3-6
まるじゅう ●6-7 ●2-18 ●4-6○5-3 ○10-9●1-3 ●0-7○6-5 ○6-3  
中京チュウキョウベイスターズ ○2-2●4-11 ●5-7●15-16 ●2-32-8 ○7-5○5-4   ●5-12 ○7-0●5-6
東海トウカイリベンジャーズ 南山ナンザンクラブ バッカス レッドフェニックス 連勝レンショウオッズ あっぷりけ
南山ナンザンクラブ ○4-2○7-1   〇3-2○4-3 ○9-2○5-4 ○7-2○14-7 △4-4○6-2
東海トウカイリベンジャーズ   ●2-4●1-7 ○13-3 ○4-0○2-0 ○10-3○12-1 ○11-0○20-4
バッカス ●3-13 ●2-3●3-4   ○11-5○2-1 ○7-1○8-1 ○11-10●6-7
あっぷりけ ●0-11●4-20 △4-4●2-6 ●10-11○7-6 ○9-4○7-5 ○9-5  
レッドフェニックス ●0-4●0-2 ●2-9●4-5 ●5-11●1-2   ○12-5 ●4-9●5-7
連勝レンショウオッズ ●3-10●1-12 ●2-7●7-14 ●1-7●1-8 ●5-12   ●5-9
勝利ショウリ ●敗戦ハイセン △引分ヒキワけ ◎不戦勝フセンショウ ▲不戦敗フセンパイ
チームメイ赤文字アカモジ全日程ゼンニッテイ修了シュウリョウ