http://www.asuka-league.com/hositori.files/image003.gif
最終結果サイシュウケッカ ブラックハイビスカス アリゲーターズ CHIKIN スナイパーズ ストリート BUZZ
アリゲーターズ ○8-2△0-0   ○4-3○1-0 ○11-0○9-1 ○11-0○8-0 ○12-4○12-5
CHIKIN ○5-2○7-0 ●3-4●0-1   ●0-1◎7-0 ○7-2○10-3 ○8-1○7-5
スナイパーズ ○5-3○2-0 ●0-11●1-9 ○1-0▲0-7   ○11-6○8-1 ●5-6○9-1
ブラックハイビスカス   ●2-8△0-0 ●2-5 ●0-7 ●3-5●0-2 〇5-4○10-0 ○4-0○5-1
BUZZ ●0-4●1-5 ●4-12●5-12 ●1-8●5-7 ○6-5●1-9 ●11-12○5-2  
ストリート ●4-5●0-10 ●0-11●0-8 ●2-7●3-10 ●6-11●1-8   ○12-11●2-5
   
タマック 中京チュウキョウベイスターズ 南山ナンザンクラブ ハニービー サムライエックス 東海トウカイリベンジャーズ ウィロウズ
サムライエックス △1-1●0-6 ○8-2○7-0 ○9-2○6-1 ○8-0○6-2   ○14-4○5-3 ○5-2○11-3
タマック   ○3-0●1-2 ○9-1○7-0 ○9-1○8-5 △1-1○6-0 ○4-3○6-0 ○1-0○11-2
ハニービー ●1-9●3-8 ●4-5○7-1 △6-6○10-0   ●0-8●2-6 ○7-3○13-0 ○9-1△3-3
ウィロウズ ●0-1●1-11 ○7-2○8-1 ○3-0○5-1 ●1-9△3-3 ●2-5●3-11 △8-8●2-3  
中京チュウキョウベイスターズ ●0-3○2-1   △4-4○6-5 ○5-4●1-7 ●2-8●0-7 ●4-6○5-4 ●2-7●1-8
東海トウカイリベンジャーズ ●3-4●0-6 ○6-4●4-5 ●1-8○2-0 ●3-7●0-13 ●4-14●3-5   △8-8○3-2
南山ナンザンクラブ ●1-9●0-7 △4-4●5-6   △6-6●0-10 ●2-9●1-6 ○8-1●0-2 ●0-3●1-5
バッカス まるじゅう MARUCHU レッドフェニックス あっぷりけ 連勝レンショウオッズ
まるじゅう ○8-6○12-4   ○6-3●1-9 ○10-3○11-3 ○4-2○16-7 ○16-8 ○6-5
MARUCHU ○7-5○7-6 ●3-6○9-1   ○10-3○10-7 ○12-5○9-2 ○13-5○16-4
バッカス   ●6-8●4-12 ●5-7●6-7 ○1-0○6-4 ○12-5○17-0 ○11-1△7-7
レッドフェニックス ●0-1●4-6 ●3-10●3-11 ●3-10●7-10   ○5-3○9-7 ○11-2△6-6
連勝レンショウオッズ ●1-11△7-7 ●8-16 ●5-6 ●5-13●4-16 ●2-11△6-6 ○10-6●0-8  
あっぷりけ ●5-12●0-17 ●2-4●7-16 ●5-12●2-9 ●3-5●7-9   ●6-10○8-0
勝利ショウリ ●敗戦ハイセン △引分ヒキワけ ◎不戦勝フセンショウ ▲不戦敗フセンパイ
チームメイ赤文字アカモジ全日程ゼンニッテイ修了シュウリョウ