2026/6/14
タマック アリゲーターズ CHIKIN スナイパーズ BUZZ ハニービー
アリゲーターズ ○6-4●1-3   ○8-0 ○11-2 ○4-0 ○8-7
タマック   ●4-6○3-1 ○5-1 ○4-2 ○4-3○5-4 ○5-2
スナイパーズ ●2-4 ●2-11 ○2-1○6-2   ●0-1 ○5-4
CHIKIN ●1-5 ●0-8   ●1-2●2-6   ○3-2
ハニービー ●2-5 ●7-8 ●2-3 ●4-5 ○9-2  
BUZZ ●3-4●4-5 ●0-4   ○1-0   ●2-9
   
ブラックハイビスカス サムライエックス ストリート ウィロウズ 南山ナンザンクラブ 東海トウカイリベンジャーズ
ブラックハイビスカス     ●3-4 ○8-5 ○10-6 ○4-0
サムライエックス     ○7-2 ▲0-7 ○12-4 ○8-6
東海トウカイリベンジャーズ ●0-4 ●6-8 ○8-2 ○8-5○6-4 ○4-2  
ストリート ○4-3 ●2-7   ○15-8 ○5-1○11-4 ●2-8
ウィロウズ ●5-8 ◎7-0 ●8-15   ○4-3●4-6 ●5-8
南山ナンザンクラブ ●6-10 ●4-12 ●1-5●4-11 ●3-4   ●2-4
まるじゅう MARUCHU バッカス あっぷりけ レッドフェニックス ATOMS
ATOMS ○10-0 ○9-2 ○14-0 ○18-1 ○9-0  
MARUCHU ○8-4○6-4     ○13-2 ○4-2 ●2-9
バッカス ●1-8     ○5-3○17-1   ●0-14
まるじゅう   ●4-8●4-6 ○8-1   ○5-0 ●0-10
あっぷりけ   ●2-13 ●3-5●1-17   ○18-6 ●1-18
レッドフェニックス ●0-5 ●2-4   ●6-18   ●0-9
勝利ショウリ ●敗戦ハイセン △引分ヒキワけ ◎不戦勝フセンショウ ▲不戦敗フセンパイ