http://www.asuka-league.com/hositori.files/image003.gif
2026/6/14 けの場合バアイ一塁側イチルイガワチームをちチームラン表示ヒョウジしております
所属 順位ジュンイ チーム名 試合数 勝利 敗戦 引分 勝率 得失点   日付 勝チーム 得点 勝利投手 負チーム 得点
1 タマック 7 6 1 0 857 11 1 2026/03/29 ATOMS 10 サコ まるじゅう 0
2 アリゲーターズ 6 5 1 0 833 22 2 2026/03/29 あっぷりけ 18 松本 レッドフェニックス 6
3 スナイパーズ 6 3 3 0 500 -6 3 2026/03/29 ストリート 5 荒川 南山クラブ 1
4 ハニービー 5 1 4 0 200 0 4 2026/03/29 スナイパーズ 5 伊藤 ハニービー 4
4 Buzz 5 1 4 0 200 -12 5 2026/03/29 タマック 4 竹村 Buzz 3
6 CHIKIN 5 1 4 0 200 -16 6 2026/03/29 東海リベンジャーズ 8 立松 ウィロウズ 5
    7 2026/04/12 MARUCHU 8 小林 まるじゅう 4
1 ブラックハイビスカス 4 3 1 0 750 10 8 2026/04/12 アリゲーターズ 6 上ノ原 タマック 4
2 サムライエックス 4 3 1 0 750 8 9 2026/04/12 スナイパーズ 2 伊藤 CHIKIN 1
3 東海リベンジャーズ 6 4 2 0 667 7 10 2026/04/12 バッカス 5 山本 あっぷりけ 3
4 ストリート 5 3 2 0 600 1 11 2026/04/19 Buzz 1 溝口 スナイパーズ 0
5 ウィロウズ 6 2 4 0 333 -7 12 2026/04/19 ウィロウズ 4 立松 南山クラブ 3
6 南山クラブ 7 1 6 0 143 -19 13 2026/04/19 タマック 5 竹村 ハニービー 2
14 2026/04/19 まるじゅう 5 加藤 レッドフェニックス 0
3 1 ATOMS 5 5 0 0 1000 56 15 2026/04/19 東海リベンジャーズ 8 立松 ストリート 2
2 MARUCHU 5 4 1 0 800 12 16 2026/05/10 ATOMS 14 田中 バッカス 0
3 バッカス 4 2 2 0 500 -3 17 2026/05/10 CHIKIN 3 高木タカギ ハニービー 2
4 まるじゅう 5 2 3 0 400 -4 18 2026/05/10 MARUCHU 4 小林 レッドフェニックス 2
5 あっぷりけ 5 1 4 0 200 -34 19 2026/05/10 アリゲーターズ 4 上ノ原 Buzz 0
6 レッドフェニックス 4 0 4 0 0 -28 20 2026/05/10 サムライエックス 8 後藤 東海リベンジャーズ 6
21 2026/05/10 ブラックハイビスカス 10 原田 南山クラブ 6
22 2026/05/17 MARUCHU 13 木田 あっぷりけ 2
23 2026/05/17 アリゲーターズ 11 上ノ原 スナイパーズ 2
24 2026/05/17 サムライエックス 7 後藤 ストリート 2
25 2026/05/17 タマック 5 竹村 CHIKIN 1
26 2026/05/17 ブラックハイビスカス 8 原田 ウィロウズ 5
27 2026/05/17 まるじゅう 8 中山 バッカス 1
28 2026/05/24 ATOMS 9 斎藤 レッドフェニックス 0
29 2026/05/24 ストリート 15 押方 ウィロウズ 8
30 2026/05/24 タマック 4 竹村 スナイパーズ 2
31 2026/05/24 ハニービー 9 宇野 Buzz 2
32 2026/05/24 東海リベンジャーズ 4 立松 南山クラブ 2
33 2026/05/31 ATOMS 9 森下 MARUCHU 2
34 2026/05/31 アリゲーターズ 8 上ノ原 ハニービー 7
35 2026/05/31 サムライエックス 12 増田 南山クラブ 4
36 2026/05/31 タマック 5 秋田 Buzz 4
37 2026/05/31 ブラックハイビスカス 4 原田 東海リベンジャーズ 0
38 2026/06/07 MARUCHU 6 小林 まるじゅう 4
39 2026/06/07 アリゲーターズ 8 上ノ原 CHIKIN 0
40 2026/06/07 ウィロウズ 7 不戦勝 サムライエックス 0
41 2026/06/07 ストリート 4 荒川 ブラックハイビスカス 3
42 2026/06/07 バッカス 17 山本 あっぷりけ 1
43 2026/06/14 ATOMS 18 田中 あっぷりけ 1
44 2026/06/14 ストリート 11 押方 南山クラブ 4
45 2026/06/14 スナイパーズ 6 加藤 CHIKIN 2
46 2026/06/14 タマック 3 竹村 アリゲーターズ 1
47 2026/06/14 東海リベンジャーズ 6 立松 ウィロウズ 4
48            
49            
50            
51            
52            
53            
54