http://www.asuka-league.com/hositori.files/image003.gif
2025/9/7 けの場合バアイ一塁側イチルイガワチームをちチームラン表示ヒョウジしております
所属 順位ジュンイ チーム名 試合数 勝利 敗戦 引分 勝率 得失点   日付 勝チーム 得点 勝利投手 負チーム 得点
優勝ユウショウ タマック 7 7 0 0 1000 21 1 3月30日 Buzz 3 小島輝 MARUCHU 2
2 CHIKIN 8 4 3 1 571 8 2 3月30日 ストリート 7 荒川 ハニービー 0
3 アリゲーターズ 9 4 4 1 500 14 3 3月30日 タマック 4 竹村 アリゲーターズ 1
4 スナイパーズ 7 2 4 1 333 -6 4 3月30日 東海リベンジャーズ 4 立松 レッドフェニックス 0
5 ブラックハイビスカス 10 2 4 4 333 -17 5 3月30日 南山クラブ 7 山田 連勝オッズ 2
6 サムライエックス 9 2 6 1 250 -20 6 4月20日 CHIKIN 0 引分け ブラックハイビスカス 0
    7 4月20日 ウィロウズ 8 MARUCHU 1
1 Buzz 9 6 3 0 667 -7 8 4月20日 サムライエックス 3 後藤 スナイパーズ 1
2 ストリート 9 5 4 0 556 20 9 4月20日 中京ベイスターズ 7 山崎 まるじゅう 0
3 ウィロウズ 10 5 5 0 500 19 10 4月20日 南山クラブ 3 森山 バッカス 2
4 ハニービー 8 4 4 0 500 2 11 5月11日 Buzz 5 小島輝 ハニービー 4
5 MARUCHU 9 4 5 0 444 -9 12 5月11日 ブラックハイビスカス 1 引き分け スナイパーズ 1
6 まるじゅう 9 4 5 0 444 -21 13 6月1日 Buzz 2 小島輝 ウィロウズ 1
7 中京ベイスターズ 10 4 6 0 400 -4 14 6月1日 CHIKIN 5 高木 アリゲーターズ 3
15 6月1日 MARUCHU 12 小林 中京ベイスターズ 5
3 優勝ユウショウ 南山クラブ 10 9 0 1 1000 34 16 6月1日 サムライエックス 1 引き分け ブラックハイビスカス 1
2 東海リベンジャーズ 9 7 2 0 778 54 17 6月1日 バッカス 11 山本 あっぷりけ 10
3 バッカス 9 5 4 0 556 8 18 6月1日 南山クラブ 4 鈴木 東海リベンジャーズ 2
4 あっぷりけ 9 4 4 1 500 -21 19 6月8日 あっぷりけ 9 秋元 連勝オッズ 5
5 レッドフェニックス 9 1 8 0 111 -21 20 6月8日 アリゲーターズ 5 佐藤 スナイパーズ 1
6 連勝オッズ 8 0 8 0 0 -54 21 6月8日 ストリート 7 中京ベイスターズ 5
22 6月8日 タマック 5 竹村 ブラックハイビスカス 3
順位ジュンイは@勝率ショウリツA勝利数ショウリスウB得失点差トクシッテンサジュン掲載ケイサイしています。 23 6月8日 まるじゅう 10 山寺 ウィロウズ 9
サラ同率ドウリツ場合バアイ当該トウガイチーム同士ドウシの@勝敗ショウハイ A得失点差トクシッテンサにて決定ケッテイします。 24 6月8日 南山クラブ 9 鈴木 レッドフェニックス 2
25 6月22日 CHIKIN 2 高木 サムライエックス 0
26 6月22日 あっぷりけ 4 引き分け 南山クラブ 4
27 6月22日 ストリート 18 荒川 まるじゅう 2
28 6月22日 ブラックハイビスカス 1 引き分け アリゲーターズ 1
29 6月22日 中京ベイスターズ 7 山崎 ウィロウズ 5
30 6月22日 東海リベンジャーズ 2 立松 レッドフェニックス 0
31 6月29日 あっぷりけ 9 青石 レッドフェニックス 4
32 6月29日 ウィロウズ 10 立松 MARUCHU 3
33 6月29日 スナイパーズ 4 伊藤 CHIKIN 3
34 6月29日 タマック 6 竹村 アリゲーターズ 5
35 6月29日 バッカス 7 山本 連勝オッズ 1
36 6月29日 ハニービー 8 宇野 Buzz 2
37 7月6日 CHIKIN 6 高木 サムライエックス 0
38 7月6日 アリゲーターズ 8 佐藤 スナイパーズ 1
39 7月6日 ストリート 9 荒川 MARUCHU 1
40 7月6日 まるじゅう 6 山田 中京ベイスターズ 5
41 7月6日 東海リベンジャーズ 11 立松 あっぷりけ 0
42 7月6日 南山クラブ 4 森山 バッカス 3
43 7月13日 ウィロウズ 9 立松 ストリート 7
44 7月13日 スナイパーズ 11 伊藤 ブラックハイビスカス 0
45 7月13日 MARUCHU 11 木田 Buzz 6
46 7月13日 タマック 4 竹村 サムライエックス 1
47 7月13日 東海リベンジャーズ 10 立松 連勝オッズ 3
48 7月13日 南山クラブ 5 鈴木 レッドフェニックス 4
49 7月20日 あっぷりけ 7 青石 レッドフェニックス 5
50 7月20日 バッカス 8 山本 連勝オッズ 1
51 7月20日 ハニービー 3 中野誠 ウィロウズ 2
52 7月20日 まるじゅう 6 山守 MARUCHU 3
53 7月20日 中京ベイスターズ 12 山本 Buzz 2
54 7月27日 MARUCHU 3 木田 ストリート 1
55 7月27日 あっぷりけ 7 秋元 バッカス 6
56 7月27日 ウィロウズ 3 立松 まるじゅう 1
57 7月27日 ハニービー 8 平井 中京ベイスターズ 2
58 7月27日 ブラックハイビスカス 5 原田 CHIKIN 4
59 7月27日 南山クラブ 7 小川 東海リベンジャーズ 1
60 8月3日 Buzz 7 溝口 まるじゅう 6
61 8月3日 サムライエックス 4 後藤 アリゲーターズ 3
62 8月3日 ストリート 16 中村 中京ベイスターズ 15
63 8月3日 タマック 7 竹村 CHIKIN 2
64 8月3日 バッカス 11 新井 レッドフェニックス 5
65 8月3日 南山クラブ 14 山田 連勝オッズ 7
66 8月17日 アリゲーターズ 5 小原 ブラックハイビスカス 0
67 8月17日 南山クラブ 6 森山 あっぷりけ 2
68 8月24日 CHIKIN 9 高木 スナイパーズ 4
69 8月24日 MARUCHU 4 木田 ハニービー 1
70 8月24日 ウィロウズ 9 ストリート 2
71 8月24日 タマック 6 竹村 サムライエックス 3
72 8月24日 レッドフェニックス 12 相輪 連勝オッズ 5
73 8月24日 東海リベンジャーズ 13 市原 バッカス 3
74 8月31日 Buzz 6 小島輝 ストリート 3
75 8月31日 バッカス 2 山本 レッドフェニックス 1
76 8月31日 ハニービー 6 宇野 まるじゅう 4
77 8月31日 ブラックハイビスカス 9 原田 サムライエックス 5
78 8月31日 中京ベイスターズ 5 山崎 ウィロウズ 4
79 8月31日 東海リベンジャーズ 21 立松 あっぷりけ 4
80 9月7日 Buzz 11 小島輝 中京ベイスターズ 4
81 9月7日 アリゲーターズ 6 小原 サムライエックス 1
82 9月7日 タマック 9 竹村 ブラックハイビスカス 5
83 9月7日 まるじゅう 5 山守 ハニービー 3
84 9月7日 東海リベンジャーズ 12 立松 連勝オッズ 1
85            
86            
87            
88            
89            
90            
91            
92            
93            
94            
95            
96            
97            
98            
99            
100            
101            
102