http://www.asuka-league.com/hositori.files/image003.gif
2025/6/29 けの場合バアイ一塁側イチルイガワチームをちチームラン表示ヒョウジしております
所属 順位ジュンイ チーム名 試合数 勝利 敗戦 引分 勝率 得失点 日付 勝チーム 得点 勝利投手 負チーム 得点
  タマック 3 3 0 0 1000 6 3月30日 Buzz 3 小島輝 MARUCHU 2
  CHIKIN 4 2 1 1 667 3 3月30日 ストリート 7 荒川 ハニービー 0
  サムライエックス 3 1 1 1 500 0 3月30日 タマック 4 竹村 アリゲーターズ 1
  スナイパーズ 4 1 2 1 333 -5 3月30日 東海リベンジャーズ 4 立松 レッドフェニックス 0
  アリゲーターズ 5 1 3 1 250 -2 3月30日 南山クラブ 7 山田 連勝オッズ 2
  ブラックハイビスカス 5 0 1 4 0 -2 4月20日 CHIKIN 0 引分け ブラックハイビスカス 0
    4月20日 ウィロウズ 8 MARUCHU 1
  ストリート 3 3 0 0 1000 25 4月20日 サムライエックス 3 後藤 スナイパーズ 1
  Buzz 4 3 1 0 750 -3 4月20日 中京ベイスターズ 7 山崎 まるじゅう 0
  中京ベイスターズ 4 2 2 0 500 0 4月20日 南山クラブ 3 森山 バッカス 2
  ウィロウズ 5 2 3 0 400 10 5月11日 Buzz 5 小島輝 ハニービー 4
  ハニービー 3 1 2 0 333 -2 5月11日 ブラックハイビスカス 1 引き分け スナイパーズ 1
  まるじゅう 3 1 2 0 333 -22 6月1日 Buzz 2 小島輝 ウィロウズ 1
  MARUCHU 4 1 3 0 250 -8 6月1日 CHIKIN 5 高木 アリゲーターズ 3
6月1日 MARUCHU 12 小林 中京ベイスターズ 5
3   南山クラブ 5 4 0 1 1000 15 6月1日 サムライエックス 1 引き分け ブラックハイビスカス 1
  あっぷりけ 4 2 1 1 667 8 6月1日 バッカス 11 山本 あっぷりけ 10
  バッカス 3 2 1 0 667 6 6月1日 南山クラブ 4 鈴木 東海リベンジャーズ 2
  東海リベンジャーズ 3 2 1 0 667 4 6月8日 あっぷりけ 9 秋元 連勝オッズ 5
  連勝オッズ 3 0 3 0 0 -15 6月8日 アリゲーターズ 5 佐藤 スナイパーズ 1
  レッドフェニックス 4 0 4 0 0 -18 6月8日 ストリート 7 中京ベイスターズ 5
6月8日 タマック 5 竹村 ブラックハイビスカス 3
順位ジュンイは@勝率ショウリツA勝利数ショウリスウB得失点差トクシッテンサジュン掲載ケイサイしています。 6月8日 まるじゅう 10 山寺 ウィロウズ 9
サラ同率ドウリツ場合バアイ当該トウガイチーム同士ドウシの@勝敗ショウハイ A得失点差トクシッテンサにて決定ケッテイします。 6月8日 南山クラブ 9 鈴木 連勝オッズ 2
6月22日 CHIKIN 2 高木 サムライエックス 0
6月22日 あっぷりけ 4 引き分け 南山クラブ 4
6月22日 ストリート 18 荒川 まるじゅう 2
6月22日 ブラックハイビスカス 1 引き分け アリゲーターズ 1
6月22日 中京ベイスターズ 7 山崎 ウィロウズ 5
6月22日 東海リベンジャーズ 2 立松 レッドフェニックス 0
6月29日 あっぷりけ 9 青石 レッドフェニックス 4
6月29日 ウィロウズ 10 立松 MARUCHU 3
6月29日 スナイパーズ 4 伊藤 CHIKIN 3
6月29日 タマック 6 竹村 アリゲーターズ 5
6月29日 バッカス 7 山本 連勝オッズ 1
6月29日 ハニービー 8 宇野 Buzz 2